文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2026-01118 | 生成日期 | 2026-03-19 | 公開日期 | 2026-03-19 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2026.3.18) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2026年03月18日-2026年03月18日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/03/18 | 159631 | 9.188 | 40 | 0.009 | 3 | 0.011 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2026/03/18 | 120397.1 | 11.909 | 40 | 0.033 | 3 | 0.03 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/03/18 | 135524.868 | 16.559 | 40 | 0.079 | 3 | 0.047 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/03/18 | 90865.737 | 15.234 | 40 | 0.072 | 5 | 0.028 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













