文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2026-00866 | 生成日期 | 2026-03-02 | 公開日期 | 2026-03-02 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2026.2.28-3.1) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2026年02月28日-2026年03月01日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/02/28 | 149288.4 | 10.519 | 40 | 0.009 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/03/01 | 151627.5 | 10.877 | 40 | 0.009 | 5 | 0.017 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2026/02/28 | 119920.3 | 11.688 | 40 | 0.026 | 5 | 0.035 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2026/03/01 | 118943 | 11.59 | 40 | 0.025 | 5 | 0.034 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/02/28 | 138396.305 | 17.631 | 40 | 0.298 | 5 | 0.071 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/03/01 | 131103.196 | 15.348 | 40 | 0.125 | 5 | 0.02 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/02/28 | 111502.509 | 15.731 | 40 | 0.04 | 5 | 0.108 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/03/01 | 138080.637 | 13.836 | 40 | 0.055 | 5 | 0.062 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













