文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2026-00841 | 生成日期 | 2026-02-28 | 公開日期 | 2026-02-28 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2026.2.27) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報(bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2026年02月27日-2026年02月27日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/02/27 | 151284.5 | 10.512 | 40 | 0.009 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2026/02/27 | 120289.9 | 12.527 | 40 | 0.027 | 5 | 0.039 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/02/27 | 159829.73 | 15.106 | 40 | 0.599 | 5 | 0.036 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/02/27 | 148248.174 | 16.009 | 40 | 0.047 | 5 | 0.107 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













