文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2026-00827 | 生成日期 | 2026-02-27 | 公開日期 | 2026-02-27 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2026.2.26) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報(bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2026年02月26日-2026年02月26日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/02/26 | 141910.1 | 10.439 | 40 | 0.01 | 5 | 0.014 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2026/02/26 | 112179 | 12.672 | 40 | 0.025 | 5 | 0.042 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/02/26 | 138352.527 | 14.715 | 40 | 0.305 | 5 | 0.069 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/02/26 | 117403.421 | 15.184 | 40 | 0.194 | 5 | 0.084 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













