文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2026-00630 | 生成日期 | 2026-02-12 | 公開日期 | 2026-02-12 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2026年2月12日行政許可事項1 | ||||
| 2026年2月12日行政許可事項1 | ||||||||
| 序號 | 許可事項 | 許可證編號 | 單位名稱 | 承運建筑垃圾類別 | 車輛明細 | 許可時間 | 單位許可期限 | 備注 |
| 1 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環(huán)筑運可字〔2025〕第121-1號 | 無錫市蠡途環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BV5652 車輛新增 | 2026.2.11 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 2 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環(huán)筑運可字〔2025〕第16-1號 | 無錫市濱湖區(qū)運幫環(huán)境科技有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BR9020 車輛新增 | 2026.2.11 | 2025.12.11-2026.12.10 | |
| 3 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環(huán)筑運可字〔2025〕第117-1號 | 無錫東源市政工程有限公司運輸分公司 | 工程渣土 | 蘇BV1776 蘇BL3281 蘇BL1711 蘇BV5368 蘇BV5555 蘇BBJ525 蘇BJC283 蘇BFE563 蘇BJM382 蘇BKG392 蘇BTK187 蘇BNH380 蘇BJM717 蘇BSE935 蘇BDB601 蘇BH8999 蘇BRD807 蘇BQ7701 蘇BQ1283 蘇BKD319 車輛新增 |
2026.2.11 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 4 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環(huán)筑運可字〔2025〕第118-1號 | 無錫三源建設(shè)工程服務(wù)有限公司 | 工程渣土 | 蘇B80863 蘇BL8583 蘇BL9833 蘇BV0010 蘇BB8818 蘇BV7881 蘇BY3898 蘇BY8585 蘇BY9580 蘇BV0772 蘇BKS661 蘇BRB662 蘇BTH529 蘇BAM209 蘇BDZ910 蘇BKP505 蘇BQE716 蘇BBR718 蘇BSN383 蘇BAZ533 蘇BYP638 蘇BHL771 蘇BVE999 蘇BYE288 蘇BRG989 蘇BST997 蘇BVA515 蘇BWY221 蘇BCN919 車輛新增 |
2026.2.10 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 5 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環(huán)筑運可字〔2025〕第151-1號 | 無錫華雨天辰建設(shè)工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BXB990 車輛新增 | 2026.2.11 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 6 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環(huán)筑運可字〔2025〕第169-1號 | 無錫龐大建設(shè)工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BR9011 蘇BV7993 蘇BWL760 蘇BL7757 蘇BV3393 蘇BEN600 車輛新增 | 2026.2.11 | 2025.12.31-2026.12.30 | |
| 7 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環(huán)筑運可字〔2026〕第39-1號 | 無錫市融逸建設(shè)有限公司 | 工程渣土 | 蘇BV9127 蘇BBG377 車輛新增 | 2026.2.10 | 2026.1.8-2027.1.7 | |
| 8 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環(huán)筑運可字〔2025〕第49-2號 | 無錫繞城環(huán)衛(wèi)服務(wù)有限公司 | 裝修垃圾 | 蘇BQ3229 蘇BY9335 車輛新增 | 2026.2.10 | 2025.12.19-2026.12.18 | |
| 工程渣土 | 蘇BL1607 車輛新增 | |||||||
| 9 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環(huán)筑運可字〔2025〕第116-2號 | 無錫東源市政工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BFV061 蘇BQD951 車輛新增 | 2026.2.11 | 2025.12.30-2026.12.29 | |
| 10 | 建筑垃圾處置(運輸)核準 | 錫城管環(huán)筑運可字〔2025〕第31-1號 | 無錫雙誠建設(shè)工程有限公司 | 工程渣土 | 蘇BY2610 蘇BXN131 車輛新增 | 2026.2.11 | 2025.12.15-2026.12.14 | |
來源:無錫市城市管理局
當前位置:













