文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2026-00576 | 生成日期 | 2026-02-09 | 公開(kāi)日期 | 2026-02-09 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢氣自動(dòng)監(jiān)控情況(2026.2.6-8) | ||||
| 無(wú)錫市廢氣企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2026年02月06日-2026年02月08日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2026/02/06 | 5254679.58 | 1.13 | 10 | 19.645 | 35 | 41.176 | 50 | - |
| 無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2026/02/07 | 5586280.64 | 1.356 | 10 | 19.715 | 35 | 43.633 | 50 | - |
| 無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2026/02/08 | 5551717.28 | 1.217 | 10 | 17.154 | 35 | 40.737 | 50 | - |
| 無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2026/02/06 | 7139461 | 1.849 | 10 | 19.562 | 35 | 37.898 | 50 | - |
| 無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2026/02/07 | 7841299.69 | 1.789 | 10 | 20.953 | 35 | 41.356 | 50 | - |
| 無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2026/02/08 | 7934804.64 | 1.739 | 10 | 20.968 | 35 | 38.381 | 50 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













