亚洲AV永久无码精品男同猛男_国产又黄又爽又粗的视频在线_2022国产精品色午夜免费视频_亚洲∧V日韩无码∧V毛片

繁體版 English EN
手機(jī)客戶端 無(wú)障礙瀏覽 老年服務(wù) 長(zhǎng)者版

提示

當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開 > 市政府信息公開目錄 > 環(huán)境保護(hù) > 監(jiān)察執(zhí)法 > 正文

國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2026.2.6-8)

文字大?。? [ ] 瀏覽次數(shù):

信息索引號(hào) 014006438/2026-00575 生成日期 2026-02-09 公開日期 2026-02-09
發(fā)布機(jī)構(gòu) 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 附件下載 —  —
內(nèi)容概述 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2026.2.6-8)
無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表
查詢?nèi)掌?2026年02月06日-2026年02月08日
企業(yè)名稱 日期 流量(立方米) 化學(xué)需氧量 氨氮 總磷 備注
平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升) 平均濃度(毫克/升) 排放限值(毫克/升)
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2026/02/06 144592 9.988 40 0.007 5 0.012 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2026/02/07 143922 9.944 40 0.007 5 0.012 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) 2026/02/08 143364 10.359 40 0.007 5 0.012 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) 2026/02/06 119663 12.04 40 0.012 5 0.029 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) 2026/02/07 121431.5 11.752 40 0.012 5 0.029 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) 2026/02/08 119417.4 11.358 40 0.012 5 0.026 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2026/02/06 141284.296 17.181 40 0.145 5 0.028 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2026/02/07 149421.852 16.916 40 0.129 5 0.026 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) 2026/02/08 135276.387 16.879 40 0.074 5 0.037 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2026/02/06 126578.514 13.682 40 0.034 5 0.034 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2026/02/07 134303.125 14.297 40 0.037 5 0.034 0.3 -
無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) 2026/02/08 127002.388 14.215 40 0.076 5 0.032 0.3 -

來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局

微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問(wèn)答
問(wèn)答知識(shí)庫(kù)
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺(tái)
回到頂部
收起