文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2026-00249 | 生成日期 | 2026-01-19 | 公開(kāi)日期 | 2026-01-19 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2026.1.16-18) | ||||
| 無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2026年01月16日-2026年01月18日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/01/16 | 128944.5 | 8.804 | 40 | 0.009 | 5 | 0.011 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/01/17 | 101627.5 | 8.542 | 40 | 0.006 | 5 | 0.012 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/01/18 | 126234 | 8.32 | 40 | 0.017 | 5 | 0.013 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2026/01/16 | 114888.8 | 14.663 | 40 | 0.295 | 5 | 0.07 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2026/01/17 | 118031.6 | 11.797 | 40 | 0.092 | 5 | 0.044 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2026/01/18 | 115553.5 | 10.984 | 40 | 0.008 | 5 | 0.033 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/01/16 | 149572.3 | 23.7 | 40 | 0.478 | 5 | 0.17 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/01/17 | 149961.6 | 19.7 | 40 | 0.578 | 5 | 0.138 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/01/18 | 156489.8 | 14.4 | 40 | 0.281 | 5 | 0.048 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/01/16 | 90808.535 | 15.176 | 40 | 0.821 | 5 | 0.064 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/01/17 | 96795.609 | 15.967 | 40 | 1.406 | 5 | 0.06 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/01/18 | 64970.182 | 16.021 | 40 | 0.708 | 5 | 0.057 | 0.3 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













