文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2026-00564 | 生成日期 | 2026-01-16 | 公開(kāi)日期 | 2026-01-16 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市民政局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年四季度無(wú)錫市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 2025年四季度城市低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 低保戶數(shù) | 低保人數(shù) | 累計(jì)資金支出數(shù)(萬(wàn)元) | 1-當(dāng)月人均補(bǔ)助水平(元) | 低保標(biāo)準(zhǔn)(元) |
| 市本級(jí) | 10 | 10 | 13.692 | 1167.00 | 1167 |
| 梁溪區(qū) | 2501 | 2889 | 3667.588839 | 1023.67 | 1167 |
| 錫山區(qū) | 211 | 316 | 316.1714 | 846.00 | 1167 |
| 濱湖區(qū) | 167 | 209 | 253.5 | 1039.00 | 1167 |
| 經(jīng)開(kāi)區(qū) | 413 | 504 | 616.4442 | 993.00 | 1167 |
| 新吳區(qū) | 122 | 169 | 195.8423 | 962.84 | 1167 |
| 江陰市 | 484 | 590 | 667.774 | 923.00 | 1167 |
| 宜興市 | 221 | 280 | 358.83 | 1019.00 | 1167 |
| 合 計(jì) | 4129 | 4967 | 6089.842739 | 999.78 | 1167 |
| 2025年四季度農(nóng)村低保救助情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 本季度末保障戶數(shù) | 本季度末保障人數(shù) | 當(dāng)年累計(jì)支出保障金(萬(wàn)元) | 本季度末人均月補(bǔ)助(元/月) | 月保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) |
| 錫山區(qū) | 297 | 487 | 495.8492 | 899.51 | 1167 |
| 惠山區(qū) | 342 | 474 | 504.7 | 971.87 | 1167 |
| 江陰市 | 1128 | 1578 | 1710.0832 | 920.75 | 1167 |
| 宜興市 | 1865 | 2444 | 2791.73 | 1034.97 | 1167 |
| 合 計(jì) | 3632 | 4983 | 5502.3624 | 979.56 | 1167 |
來(lái)源:無(wú)錫市民政局
當(dāng)前位置:













