文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2026-00385 | 生成日期 | 2026-01-16 | 公開日期 | 2026-01-16 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市民政局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年4季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表 | ||||
| 2025年4季度無錫市特困人員救助供養(yǎng)基本情況統(tǒng)計表 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 地區(qū) | 本季度末保障人數(shù) | 1-本季度末支出保障金 | 基本生活保障標(biāo)準(zhǔn) | |
| 人 | 萬元 | 元/月(城鎮(zhèn)) | 元/月(農(nóng)村) | |
| 梁溪區(qū) | 119 | 241.9244 | 1751 | —— |
| 濱湖區(qū) | 54 | 64.8081 | 1751 | —— |
| 新吳區(qū) | 132 | 193.4849 | 1751 | —— |
| 經(jīng)開區(qū) | 39 | 60.8050 | 1751 | —— |
| 惠山區(qū) | 258 | 328.3000 | —— | 1751 |
| 錫山區(qū) | 287 | 407.9083 | —— | 1751 |
| 江陰市 | 841 | 1456.9275 | 1751 | 1751 |
| 宜興市 | 2061 | 3662.2393 | 1751 | 1751 |
| 市本級 | 289 | 1334.4208 | 1751 | —— |
| 合計 | 4080 | 7750.8183 | —— | —— |
來源:無錫市民政局
當(dāng)前位置:













