文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2026-00211 | 生成日期 | 2026-01-16 | 公開日期 | 2026-01-16 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2026.1.15) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2026年01月15日-2026年01月15日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/01/15 | 131035.5 | 11.153 | 40 | 0.228 | 5 | 0.042 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2026/01/15 | 113493.3 | 10.7 | 40 | 0.008 | 5 | 0.033 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/01/15 | 141560.9 | 14.7 | 40 | 0.111 | 5 | 0.06 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/01/15 | 92158.111 | 14.528 | 40 | 0.953 | 5 | 0.063 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當前位置:













