文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2026-00136 | 生成日期 | 2026-01-12 | 公開日期 | 2026-01-12 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2026.1.9-11) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2026年01月09日-2026年01月11日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/01/09 | 140104 | 8.939 | 40 | 0.017 | 5 | 0.017 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/01/10 | 136922.5 | 9.879 | 40 | 0.007 | 5 | 0.016 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2026/01/11 | 137110 | 9.618 | 40 | 0.007 | 5 | 0.015 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2026/01/09 | 116840.8 | 11.514 | 40 | 0.007 | 5 | 0.041 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2026/01/10 | 117321.1 | 10.48 | 40 | 0.007 | 5 | 0.035 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2026/01/11 | 119361 | 10.45 | 40 | 0.007 | 5 | 0.038 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/01/09 | 156205.2 | 17 | 40 | 0.048 | 5 | 0.059 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/01/10 | 152669.3 | 16.8 | 40 | 0.227 | 5 | 0.075 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2026/01/11 | 147079 | 16.5 | 40 | 0.211 | 5 | 0.058 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/01/09 | 82340.404 | 14.422 | 40 | 0.337 | 5 | 0.055 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/01/10 | 55077.708 | 14.871 | 40 | 0.26 | 5 | 0.096 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2026/01/11 | 88200.685 | 14.055 | 40 | 0.359 | 5 | 0.072 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













