文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2026-00101 | 生成日期 | 2026-01-09 | 公開(kāi)日期 | 2026-01-09 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢氣自動(dòng)監(jiān)控情況(2026.1.8) | ||||
| 無(wú)錫市廢氣企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
| 查詢(xún)?nèi)掌?2026年01月08日-2026年01月08日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱(chēng) | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號(hào)脫硫塔) | 2026/01/08 | 6450794.28 | 0.93 | 10 | 23.019 | 35 | 35.875 | 50 | - |
| 無(wú)錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號(hào)脫硫塔) | 2026/01/08 | 8252114.87 | 1.762 | 10 | 20.773 | 35 | 36.724 | 50 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













