文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2026-00085 | 生成日期 | 2026-01-08 | 公開日期 | 2026-01-08 |
| 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2026.1.7) | ||||
| 無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2026年01月07日-2026年01月07日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2026/01/07 | 6419294.67 | 0.967 | 10 | 19.552 | 35 | 31.453 | 50 | - |
| 無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2026/01/07 | 8233866.51 | 1.772 | 10 | 21.361 | 35 | 33.209 | 50 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當前位置:













