當(dāng)前位置:首頁(yè) > 政務(wù)公開(kāi) > 市政府信息公開(kāi)目錄 > 土地供應(yīng) > 房地產(chǎn)用地供應(yīng)數(shù)據(jù) > 正文
文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-07138 | 生成日期 | 2025-12-31 | 公開(kāi)日期 | 2025-12-31 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市自然資源和規(guī)劃局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 無(wú)錫市區(qū)2025年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 無(wú)錫市區(qū)2025年第四季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計(jì)表 | |||||||||
| 地塊名稱(chēng) | 地塊編號(hào) | 土地位置 |
面積 (公頃) |
用途 | 受讓人 | 成交價(jià)格(萬(wàn)元) | 成交時(shí)間 | 合同編號(hào) | 合同簽訂時(shí)間 |
| XDG-2025-34號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-28 | 濱湖區(qū)通園路與平湖路交叉口西北側(cè) | 5.51697 | 城鎮(zhèn)住宅用地—二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫慧澤投資發(fā)展有限公司 | 124723 | 2025/10/11 | 3202022025CR0017 | 2025/10/21 |
| XDG-2025-35號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-29 | 大池路與龍山路交叉口東北側(cè)地塊 | 4.00272 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫城景置業(yè)有限公司 | 76315 | 2025/10/11 | 3202022025CR0018 | 2025/10/21 |
| XDG-2025-36號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-30 | 碧波路與蘇錫常高速公路交叉口東北側(cè)地塊 | 3.95466 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫湖居置業(yè)有限公司 | 46270 | 2025/10/11 | 3202022025CR0019 | 2025/10/21 |
| XDG-2025-37號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-31 | 啟帆路與翠微路交叉口西南側(cè)地塊 | 8.20803 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫湖居置業(yè)有限公司 | 96034 | 2025/10/11 | 3202022025CR0020 | 2025/10/21 |
| XDG-2025-49號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-36 | 濱湖區(qū)碧波路與漁花北路交叉口西南側(cè) | 4.54153 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫湖畔悅府置業(yè)有限公司 | 53136 | 2025/11/28 | 3202022025CR0021 | 2025/12/4 |
| XDG-2025-51號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-37 | 濱湖區(qū)雪浪街道南湖中路與開(kāi)化道交叉口東南側(cè) | 5.63775 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫臻澤投資發(fā)展有限公司 | 107546 | 2025/11/28 | 3202022025CR0022 | 2025/12/4 |
| XDG-2025-50號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-44 | 濱湖區(qū)萬(wàn)順道與平湖路交叉口東北側(cè) | 3.61917 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫睿澤投資發(fā)展有限公司 | 81468 | 2025/12/11 | 3202022025CR0025 | 2025/12/17 |
| XDG-2025-52號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-45 | 濱湖區(qū)萬(wàn)順道與平湖路交叉口西北側(cè) | 4.25579 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫昱澤投資發(fā)展有限公司 | 83405 | 2025/12/11 | 3202022025CR0026 | 2025/12/17 |
| XDG-2025-61號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-57 | 濱湖區(qū)雙虹路與橫八路交叉口東北側(cè) | 2.01996 | 商務(wù)金融用地;商業(yè)用地(核定商業(yè)建筑面積占總核定建筑面積的比例為10%,上浮不超過(guò)總核定建筑面積的1%且不超過(guò)1000㎡) | 無(wú)錫市蠡湖未來(lái)城智慧城市科技有限公司 | 21210 | 2025/12/17 | 3202022025CR0027 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-32號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-22 | 惠源路與啟航路交叉口東北側(cè) | 7.8881 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫惠科城市發(fā)展有限公司 | 117186 | 2025/9/24 | 3202842025CR0016 | 2025/9/30 |
| XDG-2025-44號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-41 | 常玉路與平湖路交叉口東南側(cè) | 1.8142 | 商業(yè)用地 | 無(wú)錫文晞房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 5600 | 2025/11/28 | 3202842025CR0022 | 2025/12/9 |
| XDG-2025-30號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-40 | 安陽(yáng)山路與陸昌路交叉口西南側(cè) | 8.2149 | 娛樂(lè)用地;商業(yè)用地(商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于32%,上浮不超過(guò)總核定建筑面積的1%且不超過(guò)1000㎡) | 無(wú)錫文喬文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 18484 | 2025/11/28 | 3202842025CR0020 | 2025/12/5 |
| XDG-2025-29號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-39 | 清德路與桃源南路交叉口東北側(cè) | 11.705 | 娛樂(lè)用地;商業(yè)用地(商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于23%,上浮不超過(guò)總核定建筑面積的1%且不超過(guò)1000㎡) | 無(wú)錫文喬文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 26688 | 2025/11/28 | 3202842025CR0021 | 2025/12/5 |
| XDG-2025-45號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-35 | 上偉路與江盛路交叉口東南側(cè) | 6.6149 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 上海綠俐企業(yè)管理有限公司 | 77593 | 2025/11/28 | 3202842025CR0019 | 2025/12/4 |
| XDG-2025-48號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-43 | 上偉路與錢(qián)中路交叉口西南側(cè) | 9.4042 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫文開(kāi)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 | 157615 | 2025/12/11 | 3202842025CR0023 | 2025/12/17 |
| XDG-2025-53號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-49 | 站北路與玉洲路交叉口東南側(cè) | 7.0073 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過(guò)總核定建筑面積的1%且不超過(guò)1000㎡) | 無(wú)錫廣鍇置業(yè)有限公司 | 133866 | 2025/12/17 | 3202842025CR0024 | 2025/12/24 |
| XDG-2025-75號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-50 | 東至規(guī)劃道路、南至規(guī)劃道路、西至圩田里河綠帶、北至金石路綠帶 | 5.32903 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫城金置業(yè)有限公司 | 102398 | 2025/12/18 | 3202022025CR0028 | 2025/12/24 |
| XDG-2025-77號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-51 | 東至規(guī)劃道路、南至和風(fēng)路、西至南湖大道綠帶、北至薛古路 | 2.92004 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫金和臻信置業(yè)有限公司 | 91025 | 2025/12/17 | 3202022025CR0029 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-39號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-24 | 梁溪區(qū)中南路與規(guī)劃道路交叉口西北側(cè) | 1.85867 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫市北塘益民投資發(fā)展有限公司 | 47892 | 2025/10/11 | 3202092025CR0030 | 2025/10/22 |
| XDG-2025-40號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-25 | 梁溪區(qū)廣石路與廣濱南路交叉口西南側(cè) | 3.92079 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫市梁溪檀樾置業(yè)有限公司、旭輝管理集團(tuán)有限公司 | 84689 | 2025/10/11 | 3202092025CR0028 | 2025/10/22 |
| XDG-2025-41號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-26 | 梁溪區(qū)廣吉路與廣澤路交叉口東北側(cè) | 1.87464 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過(guò)總核定建筑面積的1%且不超過(guò)1000 ㎡) | 無(wú)錫市益家元笙產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 39449 | 2025/10/11 | 3202092025CR0031 | 2025/10/22 |
| XDG-2025-42號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-27 | 梁溪區(qū)江海路與通沙路交叉口西南側(cè) | 2.01266 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫市梁溪檀樾置業(yè)有限公司、綠地智造建設(shè)管理(江蘇)有限公司 | 57137 | 2025/10/11 | 3202092025CR0029 | 2025/10/22 |
| XDG-2025-46號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-38 | 梁溪區(qū)運(yùn)河西路與金石東路交叉口西南側(cè) | 1.19952 | 商業(yè)用地 | 無(wú)錫潤(rùn)澤惠揚(yáng)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | 5579 | 2025/11/28 | 3202092025CR0032 | 2025/12/4 |
| XDG-2025-55號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-46 | 梁溪區(qū)工運(yùn)路與規(guī)劃道路交叉口東北側(cè) | 0.6096 | 商業(yè)用地-旅館用地 | 無(wú)錫市崇泰建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 15392 | 2025/12/17 | 3202092025CR0036 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-59號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-54 | 梁溪區(qū)南長(zhǎng)街與旺莊路交叉口西南側(cè) | 4.03504 | 商業(yè)用地 | 梁城美景科技發(fā)展(江蘇)有限公司 | 20466 | 2025/12/17 | 3202092025CR0034 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-60號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-55 | 梁溪區(qū)通揚(yáng)路與迎龍路交叉口西北側(cè) | 0.41344 | 商務(wù)金融用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過(guò)總核定建筑面積的1%,且不超過(guò)1000㎡) | 無(wú)錫市崇泰建設(shè)投資發(fā)展有限公司 | 4516 | 2025/12/17 | 3202092025CR0035 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-58號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-47 | 梁溪區(qū)中南路與盛星路交叉口西北側(cè) | 10.40226 | A塊:城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地;B塊:城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占B塊總核定建筑面積的比例不小于14%,上浮不超過(guò)總核定建筑面積的1%且不超過(guò)1000㎡) | 梁城美景科技發(fā)展(江蘇)有限公司 | 220346 | 2025/12/17 | 3202092025CR0037 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-26號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-21 | 翠屏山旅游度假區(qū)翠山路與錫滬路交叉口東南側(cè) | 4.2177 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過(guò)總核定建筑面積的1%且不超過(guò)1000㎡) | 無(wú)錫瑞居投資發(fā)展有限公司 | 84449 | 2025/9/29 | 3202832025CR0028 | 2025/9/30 |
| XDG-2025-25號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-23 | 錫山區(qū)華夏路與春聯(lián)路交叉口東北側(cè) | 7.3799 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地; | 無(wú)錫和居投資發(fā)展有限公司 | 133746 | 2025/9/30 | 3202832025CR0029 | 2025/10/13 |
| XDG-2025-43號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-42 | 錫山區(qū)羊尖鎮(zhèn)蠡河港路與東盛二路交叉口西北側(cè) | 3.7866 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地; | 無(wú)錫欣宛投資發(fā)展有限公司 | 34604 | 2025/12/9 | 3202832025CR0035 | 2025/12/10 |
| XDG-2025-74號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-48 | 錫山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)錫滬路與東盛路交叉口西南側(cè) | 14.1257 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過(guò)總核定建筑面積的1%且不超過(guò)1000㎡) | 無(wú)錫云弈投資發(fā)展有限公司 | 220917 | 2025/12/22 | 3202832025CR0036 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-38號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-32 | 新吳區(qū)清源路與華誼路交叉口東北側(cè) | 1.75125 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫科晏置業(yè)有限公司 | 42474 | 2025/10/11 | 3202912025CR0030 | 2025/10/29 |
| XDG-2025-70號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-53 | 新吳區(qū)興昌路與井亭路交叉口東北側(cè) | 1.44601 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫海銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 21746 | 2025/12/17 | 3202912025CR0036 | 2025/12/23 |
| XDG-2025-67號(hào) | 錫國(guó)土(經(jīng))2025-52 | 新吳區(qū)長(zhǎng)江路與井亭路交叉口東北側(cè) | 3.12491 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類(lèi)城鎮(zhèn)住宅用地 | 無(wú)錫海銘建設(shè)發(fā)展有限公司 | 56995 | 2025/12/17 | 3202912025CR0035 | 2025/12/23 |
來(lái)源:無(wú)錫市自然資源和規(guī)劃局














