文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-06974 | 生成日期 | 2025-12-29 | 公開日期 | 2025-12-29 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市統(tǒng)計(jì)局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年1-11月主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況 | ||||
| 指 標(biāo) | 單位 | 實(shí)績 | 增減% |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 24611.58 | 1.6 |
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 5.9 |
| 固定資產(chǎn)投資 | 億元 | 3870.36 | -11.6 |
| #工業(yè)投資 | 億元 | 1663.37 | -9.8 |
| 社會(huì)消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 4029.33 | 3.4 |
來源:無錫市統(tǒng)計(jì)局
當(dāng)前位置:













