文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-06477 | 生成日期 | 2025-12-04 | 公開日期 | 2025-12-04 |
| 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市城市管理局 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年1-11月為民辦實事項目執(zhí)行情況表 | ||||
| 2025年1-11月為民辦實事項目執(zhí)行情況表 | ||||||
| 類別 | 序號 | 項目內(nèi)容 | 責(zé)任單位 | 具體進(jìn)展 | 完成進(jìn)度 | 預(yù)計完成 時間點 |
| 一、生態(tài)環(huán)境方面 | 5 | 建成投運梁溪區(qū)生活垃圾轉(zhuǎn)運站。 | 市城管局,市建管中心 | 項目建設(shè)已完成,在招標(biāo)運營單位中,12月5日開標(biāo),確定運營單位后開展帶料調(diào)試,年內(nèi)投運。 | 95% | 12月底 |
| 三、城鄉(xiāng)面貌方面 | 12 | 建成美麗街巷15條,新改建(提升)城市休憩角30個。 | 市城管局 | 已完成。 | 已完成 | 已完成 |
| 15 | 新改建公廁20座,新增24小時開放公廁(廁間)50座;改建提升軌道交通車站公廁24座。 | 市城管局,市地鐵集團(tuán) | 新改建公廁12座已建成,8座正在施工。新增24小時開放公廁(廁間)50座均已完成。 | 90% | 12月底 | |
| 四、交通出行方面 | 19 | 新增機(jī)動車公共停車泊位1萬個、人防工程社會停車位6000個,新建客貨運大型車輛專用停車場3個;開放停車熱難點區(qū)域周邊機(jī)關(guān)、企事業(yè)單位2000個停車泊位進(jìn)行錯時共享;在重點道路、重點場所周邊設(shè)置停車誘導(dǎo)屏10處;施劃外賣(快遞)車輛專用停放區(qū)36處。 | 市城管局、市國動辦,各市(縣) | 完成新增機(jī)動車公共停車泊位21735個;完成新增共享泊位3144個;完成新建客貨運大型車輛專用停車場4個;完成設(shè)置停車誘導(dǎo)屏11塊;新增外賣(快遞)車輛專用停放區(qū)42處。 | 已完成 | 已完成 |
| 20 | 對6所學(xué)校試點開展上下學(xué)期間周邊交通秩序治堵保暢工程;協(xié)調(diào)10所學(xué)校周邊政府投資公共停車場在放學(xué)期間為接送學(xué)生車輛提供1小時免費停放服務(wù)。 | 市公安局、市教育局、市城管局,市城建發(fā)展集團(tuán)、市交通集團(tuán),各市(縣)區(qū) | 完成22條定制公交線路,涉及景區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校。完成23所學(xué)校周邊公共停車場放學(xué)期間免費停放1小時。 | 已完成 | 已完成 | |
來源:無錫市城市管理局
當(dāng)前位置:













