文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-06425 | 生成日期 | 2025-12-01 | 公開(kāi)日期 | 2025-12-01 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.11.28-30) | ||||
| 無(wú)錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年11月28日-2025年11月30日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/28 | 147044 | 9.883 | 40 | 0.008 | 5 | 0.008 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/29 | 152971 | 9.955 | 40 | 0.009 | 5 | 0.008 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/30 | 152614 | 10.346 | 40 | 0.009 | 5 | 0.008 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/11/28 | 103040 | 11.533 | 40 | 0.006 | 5 | 0.052 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/11/29 | 104165.8 | 11.914 | 40 | 0.006 | 5 | 0.053 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/11/30 | 104936.7 | 12.019 | 40 | 0.005 | 5 | 0.051 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/28 | 154186.6 | 14.2 | 40 | 0.053 | 5 | 0.075 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/29 | 154400.9 | 14.7 | 40 | 0.094 | 5 | 0.064 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/30 | 153953.9 | 14.8 | 40 | 0.09 | 5 | 0.053 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/28 | 103658.128 | 13.359 | 40 | 0.111 | 5 | 0.091 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/29 | 97060.738 | 12.518 | 40 | 0.038 | 5 | 0.134 | 0.3 | - |
| 無(wú)錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/30 | 96411.86 | 12.824 | 40 | 0.046 | 5 | 0.127 | 0.3 | - |
來(lái)源:無(wú)錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













