文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-06326 | 生成日期 | 2025-11-24 | 公開日期 | 2025-11-24 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動(dòng)監(jiān)控情況(2025.11.21-23) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日?qǐng)?bào)表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年11月21日-2025年11月23日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/21 | 147163.5 | 8.411 | 40 | 0.005 | 5 | 0.011 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/22 | 147991 | 8.203 | 40 | 0.006 | 5 | 0.01 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/11/23 | 158604 | 8.038 | 40 | 0.006 | 5 | 0.009 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/11/21 | 104711.7 | 12.484 | 40 | 0.215 | 5 | 0.056 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/11/22 | 104637.8 | 11.811 | 40 | 0.013 | 5 | 0.049 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號(hào)) | 2025/11/23 | 107333.2 | 12.142 | 40 | 0.121 | 5 | 0.044 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/21 | 159191.5 | 15 | 40 | 0.1 | 5 | 0.04 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/22 | 163877.4 | 15.5 | 40 | 0.071 | 5 | 0.044 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/11/23 | 161449.8 | 21.4 | 40 | 0.048 | 5 | 0.054 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/21 | 128182.173 | 12.922 | 40 | 0.314 | 5 | 0.125 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/22 | 122153.606 | 12.397 | 40 | 0.02 | 5 | 0.085 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/11/23 | 127463.095 | 12.941 | 40 | 0.038 | 5 | 0.128 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當(dāng)前位置:













