文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號 | 014006438/2025-05640 | 生成日期 | 2025-10-21 | 公開日期 | 2025-10-21 |
| 文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.10.20) | ||||
| 無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
| 查詢?nèi)掌?2025年10月20日-2025年10月20日 | |||||||||
| 企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
| 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
| 無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/20 | 176354.3 | 7.991 | 40 | 0.002 | 3 | 0.028 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/20 | 126192.4 | 10.407 | 40 | 0.006 | 3 | 0.046 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/20 | 188931.2 | 13 | 40 | 0.077 | 3 | 0.08 | 0.3 | - |
| 無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/20 | 157038.82 | 13.305 | 40 | 0.014 | 3 | 0.122 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局
當前位置:













