文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-05624 | 生成日期 | 2025-10-20 | 公開日期 | 2025-10-20 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.10.17-19) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年10月17日-2025年10月19日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/17 | 172295 | 6.923 | 40 | 0.003 | 3 | 0.033 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/18 | 178072 | 7.445 | 40 | 0.003 | 3 | 0.032 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/10/19 | 178670.5 | 7.192 | 40 | 0.003 | 3 | 0.029 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/17 | 127957 | 11.784 | 40 | 0.255 | 3 | 0.068 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/18 | 131512.4 | 9.433 | 40 | 0.006 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/10/19 | 128118.2 | 8.866 | 40 | 0.006 | 3 | 0.047 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/17 | 227509.7 | 12 | 40 | 0.156 | 3 | 0.074 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/18 | 229199.3 | 12.1 | 40 | 0.133 | 3 | 0.072 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/10/19 | 210320.2 | 11.4 | 40 | 0.053 | 3 | 0.063 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/17 | 160601.465 | 13.314 | 40 | 0.013 | 3 | 0.122 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/18 | 166378.956 | 12.781 | 40 | 0.016 | 3 | 0.098 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/10/19 | 155813.113 | 12.599 | 40 | 0.014 | 3 | 0.101 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局