文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-05494 | 生成日期 | 2025-10-10 | 公開日期 | 2025-10-10 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年第三季度雙隨機(jī)抽查工作已完成,現(xiàn)將檢查情況進(jìn)行公示 |
2025年第三季度雙隨機(jī)抽查情況公示 | ||||
序號 | 污染源類型 | 污染源名稱 | 檢查時間 | 環(huán)境違法情況 |
1 | 重點源 | 無錫市高新水務(wù)有限公司碩放水處理廠 | 2025-07-01 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
2 | 重點源 | 江陰市雙華食品有限公司 | 2025-07-01 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
3 | 重點源 | 無錫阿爾卑斯電子有限公司 | 2025-07-08 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
4 | 重點源 | 無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠 | 2025-07-08 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
5 | 重點源 | 江陰市周西電鍍有限公司 | 2025-07-08 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
6 | 重點源 | 江陰市康源印花有限公司 | 2025-07-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
7 | 重點源 | 江陰華海印染科技有限公司 | 2025-07-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
8 | 重點源 | 無錫維科瑞表面處理有限公司 | 2025-07-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
9 | 重點源 | 江陰東孚洗染有限公司 | 2025-07-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
10 | 重點源 | 江蘇富巖資源循環(huán)科技有限公司 | 2025-07-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
11 | 重點源 | 江陰市中利塑業(yè)有限公司 | 2025-07-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
12 | 重點源 | 江陰市晨天紡織印染有限公司 | 2025-07-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
13 | 重點源 | 江陰市利豐制版有限公司 | 2025-07-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
14 | 重點源 | 無錫市太平洋化肥有限公司 | 2025-07-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
15 | 重點源 | 江陰博倫化纖有限公司 | 2025-07-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
16 | 重點源 | 無錫新大中薄板有限公司 | 2025-07-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
17 | 重點源 | 江陰市嘉邦化纖有限公司 | 2025-07-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
18 | 重點源 | 江陰市香緣里印染有限公司 | 2025-07-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
19 | 重點源 | 江陰恒泰隆毛紡有限公司 | 2025-07-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
20 | 重點源 | 江蘇東邦科技有限公司 | 2025-07-24 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
21 | 重點源 | 盛合晶微半導(dǎo)體(江陰)有限公司 | 2025-08-01 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
22 | 重點源 | 江陰澄常污水處理有限公司 | 2025-08-01 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
23 | 重點源 | 江蘇通用科技股份有限公司(東港工業(yè)園廠區(qū)) | 2025-08-07 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
24 | 重點源 | 聯(lián)合汽車電子有限公司無錫廠 | 2025-08-08 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
25 | 重點源 | 江蘇振江新能源裝備股份有限公司(鎮(zhèn)澄路廠區(qū)) | 2025-08-11 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
26 | 重點源 | 江陰市港東特種化纖有限公司 | 2025-08-12 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
27 | 重點源 | 江陰市逸飛毛紡織染有限公司 | 2025-08-13 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
28 | 重點源 | 無錫方成包材有限公司 | 2025-08-14 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
29 | 重點源 | 無錫合全藥業(yè)有限公司 | 2025-08-15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
30 | 重點源 | 江陰市美奇達(dá)橡膠制品有限公司 | 2025-08-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
31 | 重點源 | 無錫仁譽(yù)涂裝有限公司 | 2025-08-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
32 | 重點源 | 無錫市格萊特塑膠科技有限公司 | 2025-08-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
33 | 重點源 | 宜興市華藝化纖有限公司 | 2025-08-20 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
34 | 重點源 | 江陰六環(huán)合金線有限公司(華宏路廠區(qū)) | 2025-08-21 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
35 | 重點源 | 江陰市互聯(lián)染整有限公司 | 2025-08-22 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
36 | 重點源 | 江陰邦特科技有限公司(新廠區(qū)) | 2025-08-25 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
37 | 重點源 | 江陰市宇源塑化有限公司 | 2025-08-26 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
38 | 重點源 | 無錫市博悅印花有限公司 | 2025-08-27 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
39 | 重點源 | 江陰市龍山紡織品整理有限公司 | 2025-08-28 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
40 | 重點源 | 利納馬汽車系統(tǒng)(無錫)有限公司 | 2025-08-29 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
41 | 重點源 | 無錫京運(yùn)通科技有限公司 | 2025-09-01 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
42 | 重點源 | 無錫井上華光汽車部件有限公司 | 2025-09-01 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
43 | 重點源 | 江蘇藍(lán)遙凈水劑有限公司 | 2025-09-02 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
44 | 重點源 | 宜興云湖節(jié)能科技有限公司(博大廠區(qū)) | 2025-09-03 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
45 | 重點源 | 江陰市電鍍二廠 | 2025-09-04 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
46 | 重點源 | 宜興利榮達(dá)科技有限公司 | 2025-09-05 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
47 | 重點源 | 江陰市月順針織服裝有限公司 | 2025-09-08 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
48 | 重點源 | 無錫合利金屬寬板帶有限公司 | 2025-09-09 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
49 | 重點源 | 江陰市馬盛金屬再生資源有限公司 | 2025-09-12 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
50 | 重點源 | 聯(lián)茂(無錫)電子科技有限公司 | 2025-09-15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
51 | 重點源 | 卡秀萬輝(無錫)高新材料有限公司 | 2025-09-15 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
52 | 重點源 | 江蘇振江新能源裝備股份有限公司(江市路廠區(qū)) | 2025-09-16 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
53 | 重點源 | 江蘇朗斯汽車用品有限公司 | 2025-09-17 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
54 | 重點源 | 江陰澄星石莊熱電有限公司 | 2025-09-18 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
55 | 重點源 | 無錫威孚環(huán)保催化劑有限公司 | 2025-09-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
56 | 重點源 | 江蘇中耐催化劑再生技術(shù)有限公司 | 2025-09-19 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
57 | 重點源 | 三菱化學(xué)光學(xué)薄膜(無錫)有限公司 | 2025-09-23 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局