文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-05433 | 生成日期 | 2025-10-13 | 公開日期 | 2025-10-13 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢氣自動監(jiān)控情況(2025.10.11-12) |
無錫市廢氣企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年10月11日-2025年10月12日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 顆粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | 平均濃度(毫克/立方米) | 排放限值(毫克/立方米) | ||||
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/10/11 | 8348694.92 | 2.294 | 10 | 13.865 | 35 | 25.675 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(1號脫硫塔) | 2025/10/12 | 7777908.04 | 2.154 | 10 | 13.311 | 35 | 31.56 | 50 | - |
無錫友聯(lián)熱電股份有限公司(2號脫硫塔) | 2025/10/11-2025/10/12 | - | - | 10 | - | 35 | - | 50 | 停運 |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局