文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-05419 | 生成日期 | 2025-10-13 | 公開日期 | 2025-10-13 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年10月13日行政許可事項6 |
2025年10月13日行政許可事項6 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 8261 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BJN877 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8262 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BJQ955 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8263 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BKR908 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8264 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BLT189 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8265 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BLN226 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8266 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BHY026 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8267 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BGH076 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8268 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BBF707 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8269 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BJG562 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8270 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BQY336 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8271 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BST258 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8272 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BUR267 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8273 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BYA538 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8274 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BZP256 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
車輛準運 | 8275 | 江蘇雅米鼎建設工程有限公司 | 蘇BDT909 | 2025.10.9 | 2025.10.11 | 2025.10.11-2025.12.31 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局