文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
| 信息索引號(hào) | 014006438/2025-05304 | 生成日期 | 2025-10-13 | 公開(kāi)日期 | 2025-10-13 |
| 文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市文化廣電和旅游局 | ||
| 效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
| 內(nèi)容概述 | 2025年9月“雙隨機(jī)”執(zhí)法檢查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 序號(hào) | 場(chǎng)所(單位)名稱(chēng) | 檢查時(shí)間 | 執(zhí)法人員 | 檢查情況 | 備注 |
| 1 | 無(wú)錫市梁溪區(qū)時(shí)光薈網(wǎng)吧 | 2025.9.8 | 林磊、徐志網(wǎng) | 其他 | 已注銷(xiāo) |
| 2 | 江蘇雅途國(guó)際旅行社有限公司 | 2025.9.8 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
| 3 | 無(wú)錫市新紀(jì)元網(wǎng)吧 | 2025.9.8 | 林磊、徐志網(wǎng) | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 4 | 無(wú)錫市未來(lái)網(wǎng)吧有限公司 | 2025.9.8 | 林磊、徐志網(wǎng) | 其他 | 已吊銷(xiāo) |
| 5 | 無(wú)錫市網(wǎng)友網(wǎng)吧 | 2025.9.8 | 林磊、徐志網(wǎng) | 其他 | 已吊銷(xiāo) |
| 6 | 北京眾鑫之星國(guó)際旅行社有限公司無(wú)錫分公司 | 2025.9.16 | 林磊、徐志網(wǎng) | 其他 | 已注銷(xiāo) |
| 7 | 無(wú)錫市吉慶網(wǎng)吧 | 2025.9.16 | 王楓、王洽軍 | 正常 | |
| 8 | 無(wú)錫市南長(zhǎng)區(qū)春風(fēng)網(wǎng)吧 | 2025.9.16 | 王楓、王洽軍 | 正常 | |
| 9 | 無(wú)錫影流網(wǎng)咖有限公司 | 2025.9.16 | 王楓、王洽軍 | 其他 | 已關(guān)閉 |
| 10 | 無(wú)錫市元大網(wǎng)吧 | 2025.9.16 | 王楓、王洽軍 | 其他 | 已注銷(xiāo) |
| 11 | 無(wú)錫凱燕置業(yè)有限公司城中皇冠假日酒店 | 2025.9.2 | 林磊、徐志網(wǎng) | 正常 | |
| 12 | 無(wú)錫花園城廣場(chǎng)大酒店有限公司君樂(lè)酒店 | 2025.9.2 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
| 13 | 無(wú)錫漢爵投資有限公司(無(wú)錫白金漢爵大酒店) | 2025.9.2 | 徐志網(wǎng)、王楓 | 正常 | |
| 14 | 無(wú)錫圓融酒店管理有限公司(無(wú)錫盛捷圓融廣場(chǎng)服務(wù)公寓) | 2025.9.2 | 王洽軍、李栓祚 | 正常 | |
| 15 | 翡翠香江(無(wú)錫)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司羅卡斯精品酒店 | 2025.9.2 | 林磊、王楓 | 正常 | |
| 16 | 錫山區(qū)大誠(chéng)苑歌廳 | 2025.9.26 | 馮超、曹譯文 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 17 | 無(wú)錫易溶漫生活網(wǎng)吧 | 2025.9.26 | 馮超、曹譯文 | 正常 | |
| 18 | 錫山區(qū)皇家一號(hào)音樂(lè)空間站 | 2025.9.11 | 馮超、曹譯文 | 正常 | |
| 19 | 無(wú)錫市錫山區(qū)港下鎮(zhèn)天樂(lè)網(wǎng)吧 | 2025.9.26 | 馮超、曹譯文 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 20 | 無(wú)錫棉花糖網(wǎng)咖有限公司 | 2025.9.10 | 馮超、曹譯文 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 21 | 無(wú)錫市飛鳥(niǎo)網(wǎng)咖有限公司 | 2025.9.10 | 陳杰、段方振 | 正常 | |
| 22 | 無(wú)錫米樂(lè)星娛樂(lè)有限公司 | 2025.9.11 | 陳杰、段方振 | 其他 | 暫停營(yíng)業(yè) |
| 23 | 錫山區(qū)云林金鼎至尊歌廳 | 2025.9.10 | 陳杰、段方振 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 24 | 錫山區(qū)煜煌休閑娛樂(lè)城 | 2025.9.26 | 陳杰、段方振 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 25 | 無(wú)錫市春之旅國(guó)際旅行社有限公司 | 2025.9.23 | 陳杰、段方振 | 正常 | |
| 26 | 無(wú)錫市藝之彩印刷包裝有限公司 | 2025.9.18 | 馮超、陳杰 | 正常 | |
| 27 | 無(wú)錫友好印務(wù)有限公司 | 2025.9.18 | 陳黃春、段方振 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 28 | 無(wú)錫新泰彩印包裝有限公司 | 2025.9.18 | 馮超、曹譯文 | 正常 | |
| 29 | 無(wú)錫市文佳印刷有限公司 | 2025.9.18 | 陳黃春、曹譯文 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 30 | 無(wú)錫市金利繡品服飾有限公司 | 2025.9.18 | 陳杰、段方振 | 其他 | 已歇業(yè) |
| 31 | 無(wú)錫同順網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 2025.9.11 | 廖蕓晶、芮雪 | 正常 | |
| 32 | 無(wú)錫市唐人網(wǎng)吧 | 2025.9.11 | 廖蕓晶、芮雪 | 正常 | |
| 33 | 無(wú)錫純粹旅行社有限公司 | 2025.9.11 | 馬振源、鈕卉 | 其他 | 通過(guò)登記的住所無(wú)法找到,無(wú)實(shí)際經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所。 |
| 34 | 無(wú)錫市宇諾娛樂(lè)有限公司 | 2025.9.11 | 李金聚、芮雪 | 正常 | |
| 35 | 南京攜程國(guó)際旅行社有限公司無(wú)錫惠山森輝營(yíng)業(yè)部 | 2025.9.18 | 李金聚、芮雪 | 其他 | 已停業(yè),營(yíng)業(yè)執(zhí)照已于2025年4月3日注銷(xiāo)。 |
| 36 | 無(wú)錫市陸區(qū)先科網(wǎng)吧 | 2025.9.16 | 廖蕓晶、芮雪 | 正常 | |
| 37 | 無(wú)錫果凍網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 2025.9.16 | 廖蕓晶、芮雪 | 正常 | |
| 38 | 隨程國(guó)際旅行社有限公司洛社商城營(yíng)業(yè)部 | 2025.9.18 | 馬振源、鈕卉 | 其他 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已于2024年8月1日注銷(xiāo),場(chǎng)所無(wú)旅游業(yè)務(wù)。 |
| 39 | 無(wú)錫市錢(qián)橋飛越網(wǎng)吧 | 2025.9.16 | 馬振源、鈕卉 | 正常 | |
| 40 | 江蘇凱信旅行社有限公司無(wú)錫錢(qián)橋營(yíng)業(yè)部 | 2025.9.16 | 馬振源、鈕卉 | 其他 | 住所無(wú)人,電話聯(lián)系表示已停業(yè)。 |
| 41 | 無(wú)錫市惠山夜都匯舞廳有限公司 | 2025.9.16 | 李金聚、芮雪 | 其他 | 經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所關(guān)門(mén)無(wú)人在,電話無(wú)法聯(lián)系。 |
| 42 | 無(wú)錫耀萊騰龍影城管理有限公司 | 2025.9.23 | 李金聚、鈕卉 | 其他 | 已停業(yè) |
| 43 | 無(wú)錫博瑞杰電影院有限公司 | 2025.9.23 | 李金聚、鈕卉 | 正常 | |
| 44 | 無(wú)錫金羿通包裝印刷有限公司 | 2025.9.23 | 芮雪、馬振源 | 其他 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照已于2025年2月28日注銷(xiāo),場(chǎng)所印刷業(yè)務(wù)。 |
| 45 | 無(wú)錫明麗包裝材料有限公司 | 2025.9.23 | 芮雪、馬振源 | 正常 | |
| 46 | 無(wú)錫市新隆欣包裝材料有限公司 | 2025.9.23 | 李金聚、鈕卉 | 正常 | |
| 47 | 無(wú)錫悅美國(guó)際旅行社有限公司 | 2025.9.3 | 宋繼敏、朱軒楓 | 正常 | |
| 48 | 無(wú)錫市德勝旅行社有限公司 | 2025.9.9 | 宋繼敏、朱軒楓 | 其他 | 已停業(yè) |
| 49 | 濱湖區(qū)胡埭至尊娛樂(lè)歌廳 | 2025.9.18 | 宋繼敏、朱軒楓 | 其他 | 已停業(yè) |
| 50 | 無(wú)錫市華莊新感受網(wǎng)吧 | 2025.9.9 | 宋繼敏、朱軒楓 | 其他 | 已停業(yè) |
| 51 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)天堂網(wǎng)吧 | 2025.9.9 | 宋繼敏、朱軒楓 | 其他 | 已停業(yè) |
| 52 | 江蘇瓏?guó)P國(guó)際旅行社有限公司 | 2025.9.18 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 正常 | |
| 53 | 無(wú)錫康輝旅行社有限公司 | 2025.9.9 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 正常 | |
| 54 | 無(wú)錫青雨梧桐網(wǎng)吧 | 2025.9.9 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 其他 | 已停業(yè) |
| 55 | 南京金潤(rùn)旅游客運(yùn)有限公司無(wú)錫分公司 | 2025.9.9 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 其他 | 已停業(yè) |
| 56 | 無(wú)錫中洲假日國(guó)際旅行社有限公司 | 2025.9.3 | 張揚(yáng)、馮乾坤 | 其他 | 地址已變遷 |
| 57 | 上海城開(kāi)(集團(tuán))無(wú)錫置業(yè)有限公司太湖皇冠假日酒店 | 2025.9.16 | 張揚(yáng)、宋繼敏 | 正常 | |
| 58 | 無(wú)錫拈花灣文化投資發(fā)展有限公司拈花灣波羅蜜多酒店 | 2025.9.18 | 朱軒楓、宋繼敏 | 正常 | |
| 59 | 無(wú)錫萬(wàn)富酒店管理有限公司富力喜來(lái)登酒店分公司 | 2025.9.16 | 朱軒楓、張揚(yáng) | 正常 | |
| 60 | 無(wú)錫太湖飯店有限公司 | 2025.9.16 | 馮乾坤、郝殷杰 | 正常 | |
| 61 | 無(wú)錫萬(wàn)達(dá)電影城有限公司(萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)店) | 2025.9.9 | 馮乾坤、郝殷杰 | 正常 | |
| 62 | 無(wú)錫市七星網(wǎng)吧 | 2025.9.4 | 華偉、謝宇昂 | 正常 | |
| 63 | 無(wú)錫繽紛金柜娛樂(lè)有限公司 | 2025.9.4 | 華偉、謝宇昂 | 正常 | |
| 64 | 無(wú)錫市雅閣歌廳 | 2025.9.4 | 華偉、謝宇昂 | 正常 | |
| 65 | 無(wú)錫巨人餐飲有限公司 | 2025.9.17 | 華偉、謝宇昂 | 其他 | 注銷(xiāo) |
| 66 | 無(wú)錫一號(hào)公館娛樂(lè)有限公司 | 2025.9.23 | 華偉、謝宇昂 | 正常 | |
| 67 | 無(wú)錫星期天網(wǎng)絡(luò)服務(wù)有限公司 | 2025.9.15 | 胡建武、潘凌嶺 | 正常 | |
| 68 | 無(wú)錫市佳業(yè)網(wǎng)吧 | 2025.9.23 | 胡建武、潘凌嶺 | 正常 | |
| 69 | 無(wú)錫市金玉麗音樂(lè)茶吧 | 2025.9.4 | 胡建武、潘凌嶺 | 正常 | |
| 70 | 無(wú)錫市小魚(yú)兒網(wǎng)咖 | 2025.9.23 | 胡建武、潘凌嶺 | 正常 | |
| 71 | 江蘇藍(lán)鯨假期國(guó)際旅行社有限公司 | 2025.9.4 | 胡建武、潘凌嶺 | 正常 | |
| 72 | 無(wú)錫市雙騰印刷包裝廠 | 2025.9.15 | 華偉、潘凌嶺 | 其他 | 已無(wú)廠房 |
| 73 | 無(wú)錫市新湖彩印廠 | 2025.9.15 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 | |
| 74 | 無(wú)錫市錫東金屬軟管廠 | 2025.9.15 | 謝宇昂、胡建武 | 正常 | |
| 75 | 無(wú)錫市錫山新光包裝有限公司 | 2025.9.15 | 謝宇昂、胡建武 | 其他 | 注銷(xiāo) |
| 76 | 無(wú)錫市后宅包裝容器廠 | 2025.9.15 | 華偉、潘凌嶺 | 正常 |
來(lái)源:無(wú)錫市文化廣電和旅游局
當(dāng)前位置:













