文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-05187 | 生成日期 | 2025-09-30 | 公開日期 | 2025-09-30 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市自然資源和規(guī)劃局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 無錫市區(qū)2025年第三季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表 |
無錫市區(qū)2025年第三季度房地產(chǎn)供應(yīng)情況統(tǒng)計表 | |||||||||
地塊名稱 | 地塊編號 | 土地位置 | 面積 (公頃) | 用途 | 受讓人 | 成交價格(萬元) | 成交時間 | 合同編號 | 合同簽訂時間 |
XDG-2025-5號 | 錫國土(經(jīng))2025-10 | 梁溪區(qū)沁園路與沁園浜交匯處西北側(cè) | 1.72879 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫市北塘益民投資發(fā)展有限公司 | 34627 | 2025/8/6 | 3202092025CR0023 | 2025/8/18 |
XDG-2025-6號 | 錫國土(經(jīng))2025-11 | 梁溪區(qū)清揚路與沁園路交叉口西北側(cè) | 1.15958 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫市北塘益民投資發(fā)展有限公司 | 23057 | 2025/8/6 | 3202092025CR0022 | 2025/8/18 |
XDG-2025-8號 | 錫國土(經(jīng))2025-12 | 梁溪區(qū)大池路與建業(yè)路交叉口西南側(cè) | 1.81907 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過 1000㎡) | 無錫市北塘益民投資發(fā)展有限公司 | 46769 | 2025/8/6 | 3202092025CR0021 | 2025/8/18 |
XDG-2025-13號 | 錫國土(經(jīng))2025-15 | 梁溪區(qū)南湖大道與揚運路交叉口東北側(cè) | 1.00191 | 商業(yè)用地;商務(wù)金融用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于26%,上浮不超過總核定建筑面積的1%,且不超過1000㎡)。 | 無錫市融騰數(shù)科生態(tài)開發(fā)有限公司 | 9679 | 2025/8/22 | 3202092025CR0024 | 2025/9/5 |
XDG-2025-24號 | 錫國土(經(jīng))2025-17 | 梁溪區(qū)運河?xùn)|路東側(cè),建業(yè)路西側(cè) | 1.94785 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于20%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡)。 | 梁城美景科技發(fā)展(江蘇)有限公司 | 46185 | 2025/8/28 | 3202092025CR0025 | 2025/9/12 |
XDG-2025-31號 | 錫國土(經(jīng))2025-18 | 梁溪區(qū)運河西路與龍光路交叉口西北側(cè) | 3.60202 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫文旅產(chǎn)業(yè)更新發(fā)展有限公司、江蘇鴻地地產(chǎn)投資有限公司 | 74175 | 2025/8/28 | 3202092025CR0027 | 2025/9/15 |
XDG-2025-28號 | 錫國土(經(jīng))2025-20 | 梁溪區(qū)金鉤橋路與界涇橋路交叉口東北側(cè) | 2.0341 | 商業(yè)用地 | 無錫錦棠商業(yè)管理有限公司 | 18098 | 2025/8/29 | 3202092025CR0026 | 2025/9/15 |
XDG-2025-18號 | 錫國土(經(jīng))2025-9 | 錫山區(qū)錫港路與農(nóng)新河交叉口東南側(cè) | 0.7234 | 社會福利用地-老年人社會福利用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于10%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000㎡) | 無錫華方置業(yè)有限公司 | 1130 | 2025/7/29 | 3202832025CR0021 | 2025/8/12 |
XDG-2025-15號 | 錫國土(經(jīng))2025-13 | 錫山區(qū)東港鎮(zhèn)錦湖路與聯(lián)群路交叉口西北側(cè) | 2.0804 | 商業(yè)用地(商業(yè)核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于50%;上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000m2);城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫欣港置業(yè)投資有限公司 | 13540 | 2025/8/14 | 3202832025CR0022 | 2025/8/21 |
XDG-2025-16號 | 錫國土(經(jīng))2025-14 | 錫山經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)友誼路與春暉路交叉口西北側(cè) | 4.5973 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫云瑞置業(yè)有限公司 | 80406 | 2025/8/14 | 3202832025CR0023 | 2025/8/21 |
XDG-2025-27號 | 錫國土(經(jīng))2025-19 | 翠屏山旅游度假區(qū)東翔路與潤錫中路交叉口西南側(cè) | 7.3712 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地;商業(yè)用地(核定建筑面積占總核定建筑面積的比例不小于5%,上浮不超過總核定建筑面積的1%且不超過1000m2) | 無錫宜居投資發(fā)展有限公司 | 166953 | 2025/9/5 | 3202832025CR0026 | 2025/9/10 |
XDG-2025-14號 | 錫國土(經(jīng))2025-8 | 新吳區(qū)城南路以東,旺莊港以北 | 6.6066 | 城鎮(zhèn)住宅用地-二類城鎮(zhèn)住宅用地 | 無錫建騰房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 82165 | 2025/7/18 | 3202912025CR0024 | 2025/8/8 |
XDG-2025-17號 | 錫國土(經(jīng))2025-16 | 陽山鎮(zhèn)清德路與陸昌路交叉口東南側(cè) | 4.4792 | 商業(yè)用地 | 無錫市惠暢文化旅游投資開發(fā)有限公司 | 11579 | 2025/8/6 | 3202842025CR0015 | 2025/8/26 |
來源:無錫市自然資源和規(guī)劃局