文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-04812 | 生成日期 | 2025-09-17 | 公開日期 | 2025-09-17 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無(wú)錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年9月17日行政許可事項(xiàng)2 |
2025年9月17日行政許可事項(xiàng)2 | |||||||
事項(xiàng)名稱 | 辦證編號(hào) | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6490 | 無(wú)錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV9051 | 2025.9.11 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6491 | 無(wú)錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL0918 | 2025.9.11 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6492 | 無(wú)錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL1166 | 2025.9.11 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6493 | 無(wú)錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL5700 | 2025.9.11 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6494 | 無(wú)錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL8893 | 2025.9.11 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6495 | 無(wú)錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV1511 | 2025.9.11 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6496 | 無(wú)錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV3338 | 2025.9.11 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6497 | 無(wú)錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV7858 | 2025.9.11 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 6498 | 無(wú)錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BY5535 | 2025.9.11 | 2025.9.17 | 2025.10.1-2025.12.31 | 換證 |
來源:無(wú)錫市城市管理局