文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-04747 | 生成日期 | 2025-09-15 | 公開日期 | 2025-09-15 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.09.12-14) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?2025年09月12日-2025年09月14日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/12 | 156483.5 | 9.088 | 40 | 0.01 | 3 | 0.043 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/13 | 157160.5 | 9.169 | 40 | 0.01 | 3 | 0.044 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/09/14 | 159961 | 9.832 | 40 | 0.01 | 3 | 0.045 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/12 | 112020.6 | 13.869 | 40 | 0.239 | 3 | 0.086 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/13 | 112734.2 | 10.857 | 40 | 0.008 | 3 | 0.051 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/09/14 | 113225 | 11.079 | 40 | 0.008 | 3 | 0.046 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/12 | 158621.1 | 11.9 | 40 | 0.067 | 3 | 0.072 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/13 | 167915.8 | 12.1 | 40 | 0.072 | 3 | 0.085 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/09/14 | 150497.4 | 12.8 | 40 | 0.068 | 3 | 0.107 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/12 | 145154.024 | 12.223 | 40 | 0.037 | 3 | 0.138 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/13 | 152693.676 | 12.184 | 40 | 0.039 | 3 | 0.168 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/09/14 | 147375.741 | 12.009 | 40 | 0.048 | 3 | 0.159 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局