文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-03210 | 生成日期 | 2025-06-30 | 公開日期 | 2025-06-30 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內容概述 | 2025年6月30日行政許可事項28 |
2025年6月30日行政許可事項28 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 5844 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BGF612 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5845 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BKY232 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5846 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL2885 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5847 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY7392 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5848 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL3265 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5849 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL3601 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5850 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL5375 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5851 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY7357 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5852 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL6217 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5853 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL6526 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5854 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL9191 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5855 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BX5528 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5856 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BPX758 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5857 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BQ7090 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5858 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BQM918 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5859 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BUR727 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5860 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BV1953 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5861 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BV7637 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5862 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BX5508 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5863 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BX6903 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5864 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY6157 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5865 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY7063 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5866 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY5297 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5867 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY6921 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5868 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BL3698 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
車輛準運 | 5869 | 無錫振源市政建設工程有限公司 | 蘇BY7639 | 2025.6.26 | 2025.6.30 | 2025.7.1-2025.9.30 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局