文字大小: [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-03176 | 生成日期 | 2025-06-30 | 公開日期 | 2025-06-30 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市生態(tài)環(huán)境局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)廢水自動監(jiān)控情況(2025.06.27-06.29) |
無錫市廢水企業(yè)排放明細(xì)日報表 | |||||||||
查詢?nèi)掌?span style="font-family:calibri;">:2025年06月27日-2025年06月29日 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 日期 | 流量(立方米) | 化學(xué)需氧量 | 氨氮 | 總磷 | 備注 | |||
平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | 平均濃度(毫克/升) | 排放限值(毫克/升) | ||||
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/27 | 174103.5 | 7.506 | 40 | 0.006 | 3 | 0.029 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/28 | 168453 | 8.34 | 40 | 0.007 | 3 | 0.023 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(總) | 2025/06/29 | 160767.5 | 8.071 | 40 | 0.006 | 3 | 0.021 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/06/27 | 123533.5 | 8.824 | 40 | 0.012 | 3 | 0.028 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/06/28 | 121105 | 9.225 | 40 | 0.011 | 3 | 0.027 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司蘆村污水處理廠(2號) | 2025/06/29 | 119926.9 | 9.604 | 40 | 0.012 | 3 | 0.027 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/27 | 194211 | 12.2 | 40 | 0.118 | 3 | 0.079 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/28 | 177748.6 | 12.4 | 40 | 0.168 | 3 | 0.096 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司城北污水處理廠(總) | 2025/06/29 | 183451 | 12.9 | 40 | 0.075 | 3 | 0.091 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/27 | 155378.229 | 10.425 | 40 | 0.047 | 3 | 0.073 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/28 | 135727.167 | 11.082 | 40 | 0.186 | 3 | 0.137 | 0.3 | - |
無錫市水務(wù)集團(tuán)有限公司太湖新城污水處理廠(污水排放口) | 2025/06/29 | 134133.66 | 8.604 | 40 | 0.015 | 3 | 0.095 | 0.3 | - |
來源:無錫市生態(tài)環(huán)境局