亚洲AV永久无码精品男同猛男_国产又黄又爽又粗的视频在线_2022国产精品色午夜免费视频_亚洲∧V日韩无码∧V毛片

繁體版 English EN
手機(jī)客戶端 無障礙瀏覽 老年服務(wù) 長(zhǎng)者版

提示

當(dāng)前位置:首頁 > 專題專欄 > 無錫市公共資源交易 > 成交信息 > 正文

[WXLX202207003-X05]無錫市公安局梁溪分局巡特警大隊(duì)、金星派出所業(yè)務(wù)用房易地重建項(xiàng)目裝修工程

發(fā)布時(shí)間:2025-03-27 12:12 文字大小: [ ] 瀏覽次數(shù):


無錫市工程建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
 
編號(hào):WXLX202207003-X05
 
      根據(jù)工程招標(biāo)投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定,無錫市公安局梁溪分局(業(yè)主)、無錫市城南建設(shè)投資發(fā)展有限公司(代建)無錫市公安局梁溪分局巡特警大隊(duì)、金星派出所業(yè)務(wù)用房易地重建項(xiàng)目裝修工程的評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用無錫二合一合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
 
    1、中標(biāo)候選人情況
   第一名 第二名 第三名
中標(biāo)候選人名稱 無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 無錫兢騰建筑裝飾工程有限公司 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 12215997.17 12271140.57 12194033.89
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 胡國峰 查雯雯 沈珊珊
暫估價(jià)(萬元) 工程 0
材料 0
企業(yè)業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(包含項(xiàng)目名稱、項(xiàng)目地點(diǎn)、獲獎(jiǎng)情況等內(nèi)容) / / /
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) 合格 合格 合格
工期 100 100 100

    2、評(píng)標(biāo)入圍條件不符合及未入圍單位及原因
序號(hào) 評(píng)標(biāo)入圍條件不符合單位 不符合原因
-- -- --

序號(hào) 未入圍單位 原因
-- -- --

    3、廢標(biāo)及原因
序號(hào) 單位名稱 廢標(biāo)原因
1 江蘇博逸杰建設(shè)有限公司 一級(jí)建造師證書上沒有手寫日期
2 江蘇金生水建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
3 江陰市建筑新技術(shù)工程有限公司 與江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司IP地址一致,不符合招標(biāo)文件要求。
4 江陰市豐業(yè)建設(shè)工程有限公司 與江陰市建筑新技術(shù)工程有限公司IP地址一致,不符合招標(biāo)文件要求。
5 江蘇海耀建設(shè)工程有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人注冊(cè)建造師證書使用日期過期,不符合招標(biāo)文件要求。
6 江蘇松柳建設(shè)工程有限公司 誠信庫中項(xiàng)目負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)考核合格證書有效期過期,不符合招標(biāo)文件要求。
7 江蘇貴興建設(shè)有限公司 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)不符合招標(biāo)文件要求
8 江蘇正方園建設(shè)集團(tuán)有限公司 提供的授權(quán)委托人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的社保時(shí)間段不符合招標(biāo)文件要求
9 江陰市大唐建筑裝飾工程有限公司 一級(jí)建造師證書上沒有手寫簽名和日期,不符合招標(biāo)文件要求。

    4、報(bào)價(jià)修正
序號(hào) 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報(bào)價(jià) 修正后報(bào)價(jià)
-- -- -- -- -- --

    5、所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
-- -- -- -- -- -- -- -- --

    6、所有投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
序號(hào) 單位名稱 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) 得分項(xiàng) 合計(jì)得分
綜合標(biāo) 投標(biāo)報(bào)價(jià) 投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性 施工組織設(shè)計(jì)
項(xiàng)目
管理
機(jī)構(gòu)
項(xiàng)目經(jīng)
理答辯
材料
樣品
投標(biāo)人
業(yè)績(jī)
投標(biāo)人
獎(jiǎng)項(xiàng)
投標(biāo)人
市場(chǎng)信
用評(píng)價(jià)
信用
考核
K值 折算后

信用分
信用因
素比例
(%)
投標(biāo)人
信用因
素的評(píng)
小計(jì)
1 無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司 12215997.17 92.08 1.0 92.08 3.76 3.46 3.46 96.09 99.55
2 無錫兢騰建筑裝飾工程有限公司 12271140.57 87.55 1.0 87.55 3.76 3.29 3.29 95.98 99.27
3 無錫錫山建筑實(shí)業(yè)有限公司 12194033.89 94.87 0.85 80.64 3.76 3.03 3.03 95.96 98.99
4 江蘇精享裕建工有限公司 12325215.78 95.94 0.85 81.55 3.76 3.07 3.07 95.5 98.57
5 江陰建工集團(tuán)有限公司 12118638.53 94.87 0.85 80.64 3.76 3.03 3.03 95.51 98.54
6 江蘇瑞合裝飾工程有限公司 12133326.15 70.75 1.0 70.75 3.76 2.66 2.66 95.6 98.26
7 無錫鼎尚建設(shè)股份有限公司 12429030.81 92.8 1.0 92.8 3.76 3.49 3.49 94.57 98.06
8 江蘇天億建設(shè)工程有限公司 12399744.10 94.98 0.85 80.73 3.76 3.04 3.04 94.83 97.87
9 江蘇中軒建設(shè)有限公司 11985000.44 94.73 0.85 80.52 3.76 3.03 3.03 94.73 97.76
10 江蘇宇盛建設(shè)有限公司 12330628.66 69.96 0.85 59.47 3.76 2.24 2.24 95.45 97.69
11 江陰市華廈建設(shè)工程有限公司 12001415.05 87.23 0.85 74.15 3.76 2.79 2.79 94.82 97.61
12 江蘇新蘇陽建設(shè)有限公司 11839650.11 95.73 0.85 81.37 3.76 3.06 3.06 93.87 96.93
13 天威虎建設(shè)股份有限公司 12535826.55 87.66 1.0 87.66 3.76 3.3 3.3 93.62 96.92
14 無錫市惠典建筑裝飾工程有限公司 12532635.38 81.94 1.0 81.94 3.76 3.08 3.08 93.65 96.73
15 江蘇楷正建設(shè)有限公司 11743988.70 95.38 0.85 81.07 3.76 3.05 3.05 93.3 96.35
16 江蘇偉豐建筑安裝集團(tuán)有限公司 12577031.97 95.58 0.85 81.24 3.76 3.05 3.05 93.25 96.3
17 美洲豹裝飾股份有限公司 12606275.79 84.21 1.0 84.21 3.76 3.17 3.17 93.0 96.17
18 江蘇靜遠(yuǎn)建設(shè)工程有限公司 12642001.38 87.07 1.0 87.07 3.76 3.27 3.27 92.67 95.94
19 江蘇無錫二建建設(shè)集團(tuán)有限公司 12627673.81 95.56 0.85 81.23 3.76 3.05 3.05 92.8 95.85
20 江蘇元奕城市建設(shè)有限公司 12695641.82 85.02 1.0 85.02 3.76 3.2 3.2 92.2 95.4
21 無錫市錢橋建筑安裝工程有限公司 11615258.94 84.25 0.85 71.61 3.76 2.69 2.69 92.54 95.23
22 寧波恒邦建筑裝飾工程有限公司 12027422.54 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 94.97 94.97
23 華仁建設(shè)集團(tuán)有限公司 12727956.40 95.11 0.85 80.84 3.76 3.04 3.04 91.91 94.95
24 無錫錫晟建設(shè)有限公司 11542646.61 76.82 0.85 65.3 3.76 2.46 2.46 92.11 94.57
25 江蘇志尚建設(shè)工程有限公司 12784772.45 83.03 1.0 83.03 3.76 3.12 3.12 91.41 94.53
26 江蘇省東海建設(shè)集團(tuán)有限公司 12651014.51 60.0 0.85 51.0 3.76 1.92 1.92 92.59 94.51
27 華虹建筑安裝工程集團(tuán)有限公司 12779744.35 95.07 0.85 80.81 3.76 3.04 3.04 91.45 94.49
28 江蘇宜安建設(shè)有限公司 12771350.55 92.74 0.85 78.83 3.76 2.96 2.96 91.53 94.49
29 江蘇銀中建設(shè)有限公司 11615258.68 60.0 0.85 51.0 3.76 1.92 1.92 92.54 94.46
30 江蘇鴻升建設(shè)集團(tuán)有限公司 11514642.41 60.0 1.0 60.0 3.76 2.26 2.26 91.95 94.21
31 江蘇廣都建設(shè)有限公司 12752828.59 68.63 0.85 58.34 3.76 2.19 2.19 91.69 93.88
32 浙江鑫晟達(dá)生態(tài)工程有限公司 11811677.55 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 93.7 93.7
33 南通軒景建設(shè)工程有限公司 12547073.34 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 93.53 93.53
34 中弘泰建設(shè)集團(tuán)有限公司 12881588.88 88.47 0.85 75.2 3.76 2.83 2.83 90.55 93.38
35 江蘇美鹿建設(shè)有限公司 11426508.92 60.0 0.85 51.0 3.76 1.92 1.92 91.43 93.35
36 無錫革新建設(shè)工程有限公司 12882228.58 64.5  1.0 64.5 3.76 2.43 2.43 90.54 92.97
37 翊嘉建筑科技(江蘇)有限公司 12961774.94 78.96 1.0 78.96 3.76 2.97 2.97 89.83 92.8
38 江蘇詣欽工程建設(shè)有限公司 11319328.77 60.5 0.85 51.42 3.76 1.93 1.93 90.79 92.72
39 宜興市群英裝飾有限公司 12981712.35 70.7 1.0 70.7 3.76 2.66 2.66 89.65 92.31
40 江蘇川順建設(shè)有限公司 11200956.55 60.0 0.85 51.0 3.76 1.92 1.92 90.1 92.02
41 仁誠建設(shè)有限公司 11021918.86 86.18 0.85 73.25 3.76 2.75 2.75 89.04 91.79
42 江蘇九城建筑安裝工程有限公司 13103255.00 67.95 1.0 67.95 3.76 2.55 2.55 88.57 91.12
43 江蘇魯班建設(shè)集團(tuán)有限公司 13212300.64 60.0 1.0 60.0 3.76 2.26 2.26 87.6 89.86
44 鹽城藝瀾建設(shè)工程有限公司 11024985.21 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 89.06 89.06
45 中達(dá)豐集團(tuán)有限公司 11022939.32 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 89.04 89.04
46 江蘇錦景建設(shè)工程有限公司 11021560.22 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 89.04 89.04
47 江蘇亞凱建設(shè)工程有限公司 11020439.31 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 89.03 89.03
48 江蘇豐匯建設(shè)工程有限公司 10651022.30 60.0 0.85 51.0 3.76 1.92 1.92 86.85 88.77
49 江陰城建集團(tuán)有限公司 13553595.77 75.19 0.85 63.91 3.76 2.4 2.4 84.56 86.96
50 江蘇民生建設(shè)有限公司 13582935.92 60.0 0.85 51.0 3.76 1.92 1.92 84.3 86.22
51 江蘇和新章建設(shè)有限公司 10135608.56 63.0 1.0 63.0 3.76 2.37 2.37 83.81 86.18
52 江蘇金大建設(shè)有限公司 10060145.04 60.0 1.0 60.0 3.76 2.26 2.26 83.36 85.62
53 雙建建設(shè)股份有限公司 10058666.34 60.0 1.0 60.0 3.76 2.26 2.26 83.35 85.61
54 江蘇申新工程有限公司 10091218.93 60.0 0.85 51.0 3.76 1.92 1.92 83.55 85.47
55 江蘇豪瑞建設(shè)工程有限公司 13716056.65 60.5 1.0 60.5 3.76 2.27 2.27 83.12 85.39
56 江蘇旭能建設(shè)有限公司 10061626.85 60.0 0.85 51.0 3.76 1.92 1.92 83.37 85.29
57 江蘇和達(dá)乾建設(shè)有限公司 13819938.66 60.0 1.0 60.0 3.76 2.26 2.26 82.19 84.45
58 江陰金山建筑安裝工程有限公司 13864328.31 69.59 0.85 59.15 3.76 2.22 2.22 81.79 84.01
59 江蘇鑫銀航建設(shè)工程有限公司 10106014.32 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 83.63 83.63
60 江蘇群方建設(shè)有限公司 13893921.56 60.0 0.85 51.0 3.76 1.92 1.92 81.53 83.45
61 江蘇萬聯(lián)建設(shè)有限公司 10057186.37 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 83.34 83.34
62 江蘇悅道建設(shè)工程有限公司 13981208.39 60.0 0.85 51.0 3.76 1.92 1.92 80.76 82.68
63 江蘇東光系統(tǒng)集成有限公司 13999999.39 61.0 0.85 51.85 3.76 1.95 1.95 80.59 82.54
64 江蘇晟哲建筑工程有限公司 14007500.01 60.0 0.85 51.0 3.76 1.92 1.92 80.52 82.44
65 江蘇睿涵建設(shè)有限公司 13984700.53 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 80.73 80.73
66 江蘇日暉智能工程有限公司 13986500.00 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 80.71 80.71
67 江蘇浩榮建設(shè)工程有限公司 13987900.00 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 80.7 80.7
68 江蘇浩栩建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 13990600.01 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 80.67 80.67
69 江蘇乾鈺建設(shè)工程有限公司 13995300.05 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 80.63 80.63
70 江蘇豐日建設(shè)工程有限公司 14009512.34 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 80.5 80.5
71 鹽城市澤松建設(shè)有限公司 14012312.32 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 80.48 80.48
72 江蘇金崇源建筑裝飾工程有限公司 7697980.00 60.0 0.85 51.0 3.76 1.92 1.92 69.41 71.33
73 春東森建設(shè)有限公司 7696907.81 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 69.41 69.41
74 項(xiàng)城市瀛輝建設(shè)工程有限公司 7693951.24 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 69.39 69.39
75 江蘇造威建設(shè)有限公司 7692013.00 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 69.38 69.38
76 河南邦戴建筑工程有限公司 7691000.25 0.0 1.0 0.0 3.76 0.0 0.0 69.37 69.37

    7、擬確定中標(biāo)人:無錫雙龍藝術(shù)裝潢有限公司
 
      本中標(biāo)候選人公示期自  2025-03-27  起,至  2025-03-31  止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向招標(biāo)人提出。實(shí)行網(wǎng)上受理與處理異議,異議人必須在無錫市建設(shè)工程網(wǎng)上招投標(biāo)系統(tǒng)依法在線提出異議,否則招標(biāo)人不予受理,視為無異議。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)公告并簽發(fā)中標(biāo)通知書。
 
    8、其他情況說明:
 
招標(biāo)人:無錫市公安局梁溪分局(業(yè)主)、無錫市城南建設(shè)投資發(fā)展有限公司(代建)
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):普信國際工程咨詢有限公司
日期:2025-03-27

            

中小企業(yè)聲明函.pdf    

來源:公共資源接口用戶

微信公眾號(hào)
掃碼關(guān)注我們
政務(wù)微博
智能問答
問答知識(shí)庫
靈錫APP
錫企服務(wù)平臺(tái)
回到頂部
收起