文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號(hào) | 014006438/2025-01198 | 生成日期 | 2025-03-12 | 公開日期 | 2025-03-12 |
文件編號(hào) | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年3月12日行政許可事項(xiàng)9 |
2025年3月12日行政許可事項(xiàng)9 | |||||||
事項(xiàng)名稱 | 辦證編號(hào) | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2383 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BRK897 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2384 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BUC877 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2385 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BAG515 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2386 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BTC099 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2387 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BX2358 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2388 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BUM802 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2389 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BTK589 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2390 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BBZ568 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2391 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BVS599 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2392 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BEF119 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2393 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BPQ098 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2394 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BFK856 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2395 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BRE986 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2396 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BQE956 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2397 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BQ5732 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2398 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BX1088 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2399 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BX5991 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2400 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BQ1122 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2401 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BN9267 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2402 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BQ8871 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2403 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BHP579 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2404 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BQN358 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2405 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BEU629 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2406 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BQH303 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2407 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BUE128 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運(yùn) | 2408 | 無錫捷凱市政工程有限公司 | 蘇BVT628 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局