文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-01195 | 生成日期 | 2025-03-12 | 公開日期 | 2025-03-12 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年3月12日行政許可事項6 |
2025年3月12日行政許可事項6 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結(jié)日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準(zhǔn)運 | 2326 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BWR790 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2327 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BMB923 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2328 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BTU037 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2329 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BSN113 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2330 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BVK352 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2331 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BVA323 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2332 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BMU082 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2333 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BRL902 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2334 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BKV962 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2335 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BWS817 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2336 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BZN506 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2337 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BCC611 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2338 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BGA199 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2339 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BQT938 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2340 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BYU383 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2341 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BTH090 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2342 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BHQ711 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2343 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BML220 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2344 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BCS033 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2345 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BJU188 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2346 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BWW388 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2347 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BBH581 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2348 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BXM389 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2349 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BKB262 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2350 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BDT380 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準(zhǔn)運 | 2351 | 無錫陸馳市政工程有限公司 | 蘇BVA675 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局