文字大?。? [ 大 中 小 ] 瀏覽次數(shù):
信息索引號 | 014006438/2025-01194 | 生成日期 | 2025-03-12 | 公開日期 | 2025-03-12 |
文件編號 | — — | 發(fā)布機構 | 無錫市城市管理局 | ||
效力狀況 | 有效 | 附件下載 | — — | ||
內(nèi)容概述 | 2025年3月12日行政許可事項5 |
2025年3月12日行政許可事項5 | |||||||
事項名稱 | 辦證編號 | 單位名稱 | 主要內(nèi)容 | 登記日期 | 辦結日期 | 有效日期 | 備注 |
車輛準運 | 2317 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL0918 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準運 | 2318 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL1166 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準運 | 2319 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL5700 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準運 | 2320 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BL8893 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準運 | 2321 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV1511 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準運 | 2322 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV3338 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準運 | 2323 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV7858 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準運 | 2324 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BV9191 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
車輛準運 | 2325 | 無錫五八環(huán)境科技有限公司 | 蘇BY5535 | 2025.3.10 | 2025.3.11 | 2025.4.1-2025.6.30 | 換證 |
來源:無錫市城市管理局